PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN KATAPANG
DESA GANDASARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA GANDASARI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 4416 1152 3264
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1474 500 974
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 5209 3045 2164
4 SLTP/SEDERAJAT 3930 2325 1605
5 SLTA/SEDERAJAT 6249 3682 2567
6 DIPLOMA I/II 249 171 78
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 513 323 190
8 DIPLOMA IV/STRATA I 1064 673 391
9 STRATA II 52 32 20
10 STRATA III 6 5 1
JUMLAH 23162 11908 11254
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 23162 11908 11254

04 April 2026

  MENGETAHUI
PJ. KEPALA DESA GANDASARI




SOLIHIN RIZAL
NIPD/NIP :
  GANDASARI, 04 APRIL 2026
SEKRETARIS GANDASARI




BUDI ROSADI,ST
NIPD/NIP :